réservation en ligne

réservation en ligne

réservation en ligne

Rechercher sur le site :





Bulletin neige (04/09/2010)
CONDITIONS METEO GRAND TOURMALET
Date-Heure Température Bas 1200m Température Haut 1800m Direction du Vent Force du Vent Iso 0 Neige Bas Neige Haut
04/09/2010 -14h00 picto 20° 22km/h 4200m 0cm 0cm
04/09/2010 -20h00 picto 15° 14km/h 4200m 0cm 0cm
05/09/2010 -02h00 picto 12° 11km/h 4100m 0cm 0cm
05/09/2010 -08h00 picto 12° 18km/h 4100m 0cm 0cm
05/09/2010 -14h00 picto 22° 10° 11km/h 4100m 0cm 0cm
05/09/2010 -20h00 picto 17° 14km/h 4100m 0cm 0cm
06/09/2010 -02h00 picto 17° 14km/h 4100m 0cm 0cm
06/09/2010 -08h00 picto 18° 25km/h 4000m 0cm 0cm
06/09/2010 -14h00 picto 21° 40km/h 4000m 0cm 0cm
06/09/2010 -20h00 picto 16° 36km/h 4000m 0cm 0cm
07/09/2010 -02h00 picto 14° 54km/h 3800m 0cm 0cm
07/09/2010 -08h00 picto 10° 40km/h 3600m 0cm 0cm
07/09/2010 -14h00 picto 13° 36km/h 3600m 0cm 0cm
07/09/2010 -20h00 picto 12° 50km/h 3400m 0cm 0cm


Crédits - Mentions légales - Nous Contacter - B2F concept   Office de Tourisme de Barèges - Tél.: +33 (0)5 62 92 16 00 - Fax : +33 (0)5 62 92 69 13 - ot@bareges.com